<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vert Pom</title>
	<atom:link href="http://www.vert-pom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vert-pom.com</link>
	<description>Le blog par mind fruits web academy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MINDFRUITS : Le 1er Code Promo Communautaire Personnalisé !</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/mindfruits-le-1er-code-promo-communautaire-personnalise/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/mindfruits-le-1er-code-promo-communautaire-personnalise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Le site Ca-reste-entre-nous.com nous offre le Le 1er Code Promo Communautaire Personnalisé !  Utilisez notre code : MINDFRUITS   ( Valable jusqu&#8217;au 31/12 et qui donne droit à 15 % de réduction sur l&#8217;ensemble du site (non cumulable avec les autres codes promotions). www.ca-reste-entre-nous.com vous propose toute la mode pour l&#8217;homme (manteau, sac, shoes&#8230;) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/mindfruits-le-1er-code-promo-communautaire-personnalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non pas ca &#8230;.. Britney Spears dépasse Larry Page sur Google + !!!</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/non-pas-ca-britney-spears-depasse-larry-page-sur-google/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/non-pas-ca-britney-spears-depasse-larry-page-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Les faits sont là !! Il faut donc croire que Britney Spears est toujours aussi célèbre sur la toile. D&#8217;après le service statistique de Google + créé par Next Web, elle vient de dépasser en terme de « followers » avec  792641 contre 773558  Larry Page, soit l’actuel CEO de Google !! Se faire battre sur son propre réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/non-pas-ca-britney-spears-depasse-larry-page-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter &#8230; Les chiffres 2011</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/facebook-twitter-les-chiffres-2011/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/facebook-twitter-les-chiffres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[L’Ifop vient de publier sa nouvelle enquête concernant l’utilisation des réseaux sociaux par les Français. 2080 internautes ont été interrogés du 18 au 27 octobre 2011. L’étude a porté sur 35 réseaux sociaux différents, dont 6 nouveaux depuis l’année dernière allant de Facebook, YouTube, Twitter, etc. pour les plus connus, jusqu’à Yupeek, Branch Out ou Xelid pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/facebook-twitter-les-chiffres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit papa noël quand tu descendras du Web &#8230;.</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/petit-papa-noel-quand-tu-descendras-du-web/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/petit-papa-noel-quand-tu-descendras-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l’hiver pointe le bout de son nez et que les publipostages de magazine pour jouets commencent à envahir nos boites aux lettres,  la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) vient de publier ses prévisions pour la période de Noël. Le chiffre d’affaires du secteur de l’e-commerce est annoncé en croissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/petit-papa-noel-quand-tu-descendras-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révolution du m-commerce,le paiement via Buyster</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/revolution-du-m-commercele-paiement-via-buyster/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/revolution-du-m-commercele-paiement-via-buyster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Les paiements en ligne représentent un marché en pleine expansion, surtout avec l&#8217;émergence de l&#8217;e-commerce et certains opérateurs de téléphonie française semblent bien vouloir en profiter pour fructifier leurs gains. En effet, les opérateurs Orange, Bouygues Telecom et SFR ont crée une société commune avec la firme Atos Origine, via sa division Atos Worldline qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/revolution-du-m-commercele-paiement-via-buyster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flash mob du bonheur &#8230; à revoir encore et encore ;)</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/le-flash-mob-du-bonheur-a-revoir-encore-et-encore/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/le-flash-mob-du-bonheur-a-revoir-encore-et-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Juste un petit plaisir a revoir que j&#8217;avais oublié depuis longtemps mais qui cumule 70 millions de vues dans le monde&#8230; (Merci Frédéric Lopez pour le rappel) Le secret du buzz &#8230; une idée simple (mais bon la Matt Harding avait quand même fait très fort dans la simplicité avec son tour du monde)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/le-flash-mob-du-bonheur-a-revoir-encore-et-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et ça continue&#8230;. Google annonce 10 nouvelles modifications dans l&#8217;algorithme !</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/google-modification-algorithme-novembre2011/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/google-modification-algorithme-novembre2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Matt cutts vient d&#8217;annoncer 10 nouvelles modifications dans l&#8217;algorithme aujourd&#8217;hui 14 novembre 2011&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/google-modification-algorithme-novembre2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver un job sur les réseaux sociaux professionnels</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/trouver-un-job-sur-les-reseaux-sociaux-professionnels/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/trouver-un-job-sur-les-reseaux-sociaux-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui  89% des entreprises Américaines utilisent les réseaux sociaux pour leurs sessions de recrutement en 2011 ! La France est encore loin de ces chiffres, mais la progression pourrait se faire rapidement, selon un sondage Ipsos de Février 2011 : « 50% des cadres souhaitent changer de job ou de société en 2011, et 67% d’ici cinq ans » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/trouver-un-job-sur-les-reseaux-sociaux-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser ses campagnes emailing sur Smartphone ?</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/comment-optimiser-ses-campagnes-emailing-sur-smartphone/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/comment-optimiser-ses-campagnes-emailing-sur-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, 20% des Français sont équipés d’un Smartphone en France (Soit 12,6 millions de personnes), et 48% d’entre eux consultent leurs emails pro et perso dessus. De plus, les prévisions  à l’horizon 2015 sont  vers un développement considérable avec 95 % des téléphones en circulation qui seront des Smartphones et 60 % des internautes qui consulteront leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/comment-optimiser-ses-campagnes-emailing-sur-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment adapter mon site web à une interface mobile</title>
		<link>http://www.vert-pom.com/comment-adapter-mon-site-web-a-une-interface-mobile/</link>
		<comments>http://www.vert-pom.com/comment-adapter-mon-site-web-a-une-interface-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vert Pom & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vert-pom.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son étude de mesure de l&#8217;audience de l&#8217;internet mobile comScore MobiLens-Media Metrix révèle que  le nombre de mobinautes s&#8217;élevait en février 2011 à 18 millions, soit une progression de 26 % sur un an. Cette étude montre à quel point les internautes deviennent de plus en plus des mobinautes. Nous avons tous au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vert-pom.com/comment-adapter-mon-site-web-a-une-interface-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

